


一、用途與結構特點
TD75型通用固定式帶式傳送機的主要特點是托輥安裝在固定的機架上,機架是落地式的,因而它廣泛用于冶金、煤炭、水電、礦山等部門中用來輸送散裝物料或成件的物品,可以單機使用,也可多臺與其它輸送機組成輸送系統。
結構組成:主要有輸送帶、驅動裝置、滾筒、托輥、拉緊裝置、卸料等裝置組成。
安裝形式可分為:水平、傾斜、凸弧、凹弧、曲線五種。
二、主要技術參數見表1、表2
表1
型號 | 膠帶寬度mm | 托輥形式帶速米/秒 | 平行 | 槽型 | ||||||||||||
0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4 | |||
TD75 | 500 | 輸送量(噸/小時) | 41 | 52 | 66 | 84 | 103 | 125 | 78 | 97 | 122 | 156 | 191 | 232 | ||
650 | 67 | 88 | 110 | 142 | 174 | 211 | 131 | 164 | 206 | 264 | 323 | 391 | ||||
800 | 118 | 147 | 184 | 230 | 289 | 350 | 278 | 348 | 445 | 546 | 661 | 824 | ||||
1000 | 230 | 288 | 368 | 451 | 546 | 435 | 544 | 696 | 853 | 1033 | 1233 | |||||
1200 | 345 | 432 | 553 | 677 | 821 | 65 | 819 | 1048 | 1284 | 1556 | 1858 | 2202 | ||||
1400 | 469 | 588 | 753 | 922 | 1117 | 891 | 1115 | 1427 | 1427 | 2118 | 2528 | 2996 |
表2
帶寬 | 傳送滾筒直徑 | 改向滾筒直徑 | 托輥直徑 |
500 | 500 | 320 400 | 89 |
650 | 500 630 | 320 400 500 | |
800 | 500 630 800 | 320 400 500 630 | |
1000 | 630 800 1000 | 400 500 630 800 | 108 |
1200 | 630 800 1000 1250 | 400 500 630 800 1000 | |
1400 | 800 1000 1250 1400 | 400 500 630 800 1000 1250 |
三、外形圖及主要尺寸
1、TB型通用固定式帶式輸送機示意圖見圖1。
2、TD型通用固定式帶式輸送機槽形托輥的外形尺寸見圖2及表3
表3
B | D | A | L | H | C | E | d | 軸承型號 |
500 | 89 | 720 | 190 | 170 | 130 | 15 | M12 | 204 |
650 | 870 | 240 | ||||||
800 | 1070 | 305 | ||||||
1000 | 108 | 1300 | 375 | 210 | 170 | 18 | M16 | 305 |
1200 | 150 | 455 | 230 | 200 | ||||
1400 | 1750 | 525 |
標記示例:帶寬B=800mm、托輥直徑D=89mm的槽形托輥、TD8089槽形托輥。
四、產品代號及訂貨代號
TD型通用固定式帶式輸送機的產品代號為TD75,其意義如下:
- 上一篇:ZSS型電機振動水平輸送機
- 下一篇:LS型螺旋輸送機